.
   :: História
   :: Títulos
   :: Símbolos
   :: Ídolos
   :: Esportes Amadores
   :: Lendas
 
   .: Patacoadas
   .: Entrevistas
   .: Downloads
   .: Links
   .: Charges
 
   .: A 3ª Maior do Brasil
   .: Pesquisas
   .: Feminino
   .: Mirim
   .: Famosos
   .: Eventos
   ::  Organizadas
 
 
 
 
 
Confrontos com o Palmeiras em partidas válidas pelo Campeonato Brasileiro.

Data Jogo
27/06/2004 SPFC 1 x 2 Palmeiras
02/10/2002 SPFC 1 x 1 Palmeiras
06/10/2001 SPFC 0 x 1 Palmeiras
30/11/2000 SPFC 1 x 2 Palmeiras
25/11/2000 SPFC 1 x 1 Palmeiras
02/09/2000 SPFC 3 x 0 Palmeiras
03/10/1999 SPFC 0 x 0 Palmeiras
26/07/1998 SPFC 1 x 2 Palmeiras
07/09/1997 SPFC 0 x 2 Palmeiras
29/09/1996 SPFC 1 x 2 Palmeiras
26/11/1995 SPFC 0 x 2 Palmeiras
30/10/1994 SPFC 2 x 2 Palmeiras
04/12/1993 SPFC 0 x 2 Palmeiras
21/11/1993 SPFC 1 x 1 Palmeiras
08/03/1992 SPFC 0 x 4 Palmeiras
04/04/1991 SPFC 0 x 0 Palmeiras
21/10/1990 SPFC 1 x 2 Palmeiras
05/11/1989 SPFC 2 x 2 Palmeiras
13/11/1988 SPFC 1 x 1 Palmeiras
26/09/1987 SPFC 1 x 2 Palmeiras
14/12/1986 SPFC 2 x 2 Palmeiras
02/11/1986 SPFC 0 x 0 Palmeiras
16/03/1985 SPFC 4 x 4 Palmeiras
03/02/1985 SPFC 2 x 2 Palmeiras
09/07/1978 SPFC 1 x 1 Palmeiras
23/04/1978 SPFC 0 x 0 Palmeiras
06/11/1977 SPFC 0 x 2 Palmeiras
17/10/1976 SPFC 1 x 2 Palmeiras
12/10/1975 SPFC 0 x 0 Palmeiras
12/06/1974 SPFC 0 x 1 Palmeiras
20/02/1974 SPFC 0 x 0 Palmeiras
24/11/1973 SPFC 2 x 1 Palmeiras
10/12/1972 SPFC 2 x 0 Palmeiras
22/11/1972 SPFC 0 x 0 Palmeiras
23/10/1971 SPFC 1 x 1 Palmeiras

  Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra
São Paulo 35 3 18 14 32 47
Palmeiras 35 14 18 3 47 32
• Copyright 2003 - Todos os direitos reservados a Tricolormania •
   :: Patrimônio
   :: Elenco
   .: Tabelas
   .: Notícias
   .: Voz do Presidente
   .: Fotos Exclusivas
   .: Vídeos Exclusivos
   .: Gesp
 
   .: Quem Somos
   .: Ideais
   .: Manifestos
   .: Equipe
   .: Juris-Tricolor
   .: Ação Social
   .: Loja Virtual
   .: Página Inicial